※在移动设备上,您可以通过左右拖动来查看内容。
A4P-S60 | |||
---|---|---|---|
1. 定子外径 | 60 | ||
2. 定子内径 | 35 | ||
3. 贴心的叠层高度 | 40~80 | ||
前端/后端 | F | R | |
4. 定子两端部高度 | Ld | 13 | 14 |
Hd | 15 | 16 | |
5. 转子外径 | 34.6 | ||
6. 转子内径/加工最大值 | CU | 16/25 | |
AL | - | ||
7. 转子导体(末端)的高度 | 4 |
※在移动设备上,您可以通过左右拖动来查看内容。
CU/LD | V06 6krpm 200Hz |
V09 9krpm 300Hz |
V12 12krpm 400Hz |
V15 15krpm 500Hz |
V18 18krpm 600Hz |
V21 21krpm 700Hz |
V24 24krpm 800Hz |
V27
27krpm |
V30 30krpm 1000Hz |
V33 33krpm 1200Hz |
V36 36krpm 1200Hz |
V39 39krpm 1300Hz |
V42 42krpm 1400Hz |
V45 45krpm 1500Hz |
速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L40 (40mm) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 功率 [kW] |
L50 (50mm) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | |
L60 (60mm) | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
L70 (70mm) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | |
L80 (80mm) | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | |
线圈的叠层长度 | 功率 [kW] |
※在移动设备上,您可以通过左右拖动来查看内容。
CU/HD | V06 6krpm 200Hz |
V09 9krpm 300Hz |
V12 12krpm 400Hz |
V15 15krpm 500Hz |
V18 18krpm 600Hz |
V21 21krpm 700Hz |
V24 24krpm 800Hz |
V27 27krpm 900Hz |
V30 30krpm 1000Hz |
V33 33krpm 1200Hz |
V36 36krpm 1200Hz |
V39 39krpm 1300Hz |
V42 42krpm 1400Hz |
V45 45krpm 1500Hz |
速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L40 (40mm) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 功率 [kW] |
L50 (50mm) | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | |
L60 (60mm) | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | |
L70 (70mm) | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | |
L80 (80mm) | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | |
线圈的叠层长度 length |
功率 [kW] |