※모바일에서는 좌우로 드래그 하셔서 내용을 확인하실 수 있습니다.
A4P-S83 | |||
---|---|---|---|
1. Outer dia. of the stator | 83 | ||
2. Inner dia. of the stator | 50 | ||
3. Laminated length of the stator | 60~120 | ||
Front/Rear | F | R | |
4. Height of the end-winding | Ld | 18 | 22 |
Hd | 20 | 25 | |
5. Outer dia. of the rotor | 49.5 | ||
6. Inner dia. of the rotor/max. | CU | 24/33 | |
AL | - | ||
7. Width of the-ring | 4 |
※모바일에서는 좌우로 드래그 하셔서 내용을 확인하실 수 있습니다.
CU/LD | V033krpm
100Hz |
V066krpm
200Hz |
V099krpm
300Hz |
V1212krpm
400Hz |
V1515krpm
500Hz |
V1818krpm
600Hz |
V2121krpm
700Hz |
V2424krpm
800Hz |
V2727krpm
900Hz |
V3030krpm
1000Hz |
V3333krpm
1200Hz |
V3636krpm
1200Hz |
V3939krpm
1300Hz |
Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L60 (60mm) | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | Power[kW] |
L70 (70mm) | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | |
L80 (80mm) | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | |
L90 (90mm) | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 8.6 | 9.3 | 10.2 | |
L100 (100mm) | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 8.7 | 9.5 | 10.6 | 11.1 | |
L110 (110mm) | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 4.0 | 5.0 | 5.9 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 9.6 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | |
L120 (120mm) | 0.8 | 2.0 | 3.2 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.7 | 9.6 | 10.9 | 11.7 | 12.4 | 13.5 | |
Laminated length |
Power [kW] |
※모바일에서는 좌우로 드래그 하셔서 내용을 확인하실 수 있습니다.
CU/HD | V033krpm
100Hz |
V066krpm
200Hz |
V099krpm
300Hz |
V1212krpm
400Hz |
V1515krpm
500Hz |
V1818krpm
600Hz |
V2121krpm
700Hz |
V2424krpm
800Hz |
V2727krpm
900Hz |
V3030krpm
1000Hz |
V3333krpm
1200Hz |
V3636krpm
1200Hz |
V3939krpm
1300Hz |
Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L60 (60mm) | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | Power[kW] |
L70 (70mm) | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | |
L80 (80mm) | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 11.0 | |
L90 (90mm) | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 3.9 | 5.0 | 5.8 | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 11.4 | 12.7 | |
L100 (100mm) | 0.8 | 2.1 | 3.2 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.5 | 8.7 | 9.5 | 10.6 | 11.6 | 13.0 | 14.0 | |
L110 (110mm) | 0.9 | 2.2 | 3.6 | 4.9 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 11.7 | 13.2 | 14.4 | 15.4 | |
L120 (120mm) | 0.9 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 9.3 | 10.6 | 11.7 | 13.2 | 14.6 | 15.7 | 16.9 | |
Laminated length |
Power [kW] |